Max 4 kierrosta
| sijoitus | nimi | pisteet | pro | ryhmä |
| 1 | Ahvenjärvi Jani | 3 / 3 | 100 % | D |
| 2 | Oey Anton | 3 / 3 | 100 % | D |
| 3 | Lähdeaho Lauri | 3 / 4 | 75 % | D |
| 4 | Alanen Niklas | 2 / 3 | 67 % | D |
| 5 | Mäkituuri Paavo | 2 / 3 | 67 % | E |
| 6 | Plomp Mikael | 2 / 3 | 67 % | E |
| 7 | Vehviläinen Juho | 1 / 2 | 50 % | D |
| 8 | Toijala Ville | 1 / 3 | 33 % | D |
| 9 | Savijärvi Arttu | 1 / 4 | 25 % | E |
| 10 | Aare Santeri | 0 / 2 | 0 % | D |
| 11 | Palovirta Lotta | 0 / 2 | 0 % | B |
| 12 | Poranen Toni | 0 / 2 | 0 % | E |
| 13 | Salokanta Marcus | 0 / 2 | 0 % | E |
1 . kierroksen pelit:
| valkea | musta | tulos | |
| Alanen Niklas (1351) | - | Salokanta Marcus (923) | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo (941) | - | Aare Santeri (1152) | 1-0 |
| Oey Anton (1380) | - | Poranen Toni (936) | 1-0 |
| Plomp Mikael (1206) | - | Lähdeaho Lauri (1317) | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani (1240) | - | Palovirta Lotta (1316) | 1-0 |
| Toijala Ville (886) | - | Savijärvi Arttu (925) | 0-1 |
2 . kierroksen pelit:
| valkea | musta | tulos | |
| Savijärvi Arttu (925) | - | Alanen Niklas (1351) | 0-1 |
| Aare Santeri (1152) | - | Vehviläinen Juho (1220) | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri (1317) | - | Oey Anton (1380) | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo (941) | - | Ahvenjärvi Jani (1240) | 0-1 |
| Salokanta Marcus (923) | - | Plomp Mikael (1206) | 0-1 |
| Poranen Toni (936) | - | Toijala Ville (886) | 0-1 |
3 . kierroksen pelit:
| valkea | musta | tulos | |
| Alanen Niklas (1351) | - | Oey Anton (1380) | 0-1 |
| Toijala Ville (886) | - | Lähdeaho Lauri (1317) | 0-1 |
| Vehviläinen Juho (1220) | - | Ahvenjärvi Jani (1240) | 0-1 |
| Plomp Mikael (1206) | - | Savijärvi Arttu (925) | 1-0 |
| Palovirta Lotta (1316) | - | Mäkituuri Paavo (941) | 0-1 |
4 . kierroksen pelit:
| valkea | musta | tulos | |
| Lähdeaho Lauri (1317) | - | Savijärvi Arttu (925) | 1-0 |