Poranen Toni
| vahvuusluku | 929 |
| turnaukset | 8 kpl |
| pelit yht. | 21 kpl |
| pist. yht | 7 |
| pro | 33 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus B | 0.5 | 2 | 25 % | 1.01 | 735 | -10 | 927 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 1 | 3 | 33 % | 0.63 | 1133 | 7 | 934 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 1 | 2 | 50 % | 0.9 | 1006 | 2 | 936 |
| 2007-11-06 | Juniorit 10 min 06-11-07 | 0 | 2 | 0 % | 0.62 | 742 | -12 | 924 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 0 | 3 | 0 % | 0.56 | 814 | -11 | 903 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 2 | 3 | 67 % | 0.32 | 1427 | 34 | 937 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 2 | 3 | 67 % | 1.64 | 1033 | 7 | 944 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 0.5 | 3 | 17 % | 1.23 | 747 | -15 | 929 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 1 | 0 % |
| Alanen Niklas (1350) | 0 / 1 | 0 % |
| Toijala Ville (888) | 0 / 1 | 0 % |
| Mäkituuri Paavo (982) | 1 / 3 | 33 % |
| Kihlakoski Wili (661) | 1 / 1 | 100 % |
| Salokanta Marcus (891) | 1 / 1 | 100 % |
| Oey Anton (1419) | 0 / 2 | 0 % |
| Aare Santeri (1114) | 1 / 3 | 33 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 1 / 1 | 100 % |
| Vaattovaara Matti (1460) | 0 / 1 | 0 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 0 / 2 | 0 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 1 / 3 | 33 % |
| Ismail Mitja (685) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Poranen Toni | - | Mäkituuri Paavo | 944 | 1-0 |
| Poranen Toni | - | Ahvenjärvi Jani | 1225 | 0-1 |
| Poranen Toni | - | Savijärvi Arttu | 935 | 1/2-1/2 |
| Poranen Toni | - | Toijala Ville | 886 | 0-1 |
| Poranen Toni | - | Mäkituuri Paavo | 975 | 0-1 |
| Poranen Toni | - | Ahvenjärvi Jani | 1274 | 0-1 |
| Poranen Toni | - | Aare Santeri | 1125 | 1-0 |
| Poranen Toni | - | Lähdeaho Lauri | 1331 | 1-0 |
| Poranen Toni | - | Ismail Mitja | 689 | 1-0 |
| Poranen Toni | - | Salokanta Marcus | 911 | 1-0 |
| Poranen Toni | - | Savijärvi Arttu | 943 | 1/2-1/2 |
Pisteet valkeilla: 6 / 11 (55 %), vPr: 1062
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Nordman Joonas | 1634 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Savijärvi Arttu | 935 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Alanen Niklas | 1343 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Kihlakoski Wili | 665 | - | Poranen Toni | 0-1 |
| Oey Anton | 1380 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Oey Anton | 1388 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Vaattovaara Matti | 1443 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Aare Santeri | 1122 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Aare Santeri | 1114 | - | Poranen Toni | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | 970 | - | Poranen Toni | 1-0 |
Pisteet mustilla: 1 / 10 (10 %), mPr: 879
Kaikki pelaajat
Päävalikko