Alanen Niklas
| vahvuusluku | 1350 |
| turnaukset | 8 kpl |
| pelit yht. | 34 kpl |
| pist. yht | 22.5 |
| pro | 66 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus A | 6.5 | 8 | 81 % | 4.23 | 1537 | 45 | 1354 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 2 | 4 | 50 % | 2.53 | 1235 | -11 | 1343 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 2.5 | 3 | 83 % | 2.09 | 1431 | 8 | 1351 |
| 2007-11-06 | Juniorit 10 min 06-11-07 | 2 | 3 | 67 % | 2.33 | 1212 | -7 | 1344 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 2.5 | 4 | 63 % | 1.97 | 1475 | 11 | 1366 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 2 | 4 | 50 % | 2.16 | 1326 | -3 | 1363 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 3 | 4 | 75 % | 2.76 | 1375 | 5 | 1368 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 2 | 4 | 50 % | 2.92 | 1151 | -18 | 1350 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 4 | 0 % |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 1 / 1 | 100 % |
| Antikainen Erik (1257) | 2.5 / 3 | 83 % |
| Poranen Toni (929) | 1 / 1 | 100 % |
| Toijala Ville (888) | 1 / 1 | 100 % |
| Juntunen Erik (908) | 1 / 1 | 100 % |
| Mäkituuri Paavo (982) | 3 / 3 | 100 % |
| Salokanta Marcus (891) | 1 / 1 | 100 % |
| Oey Anton (1419) | 1 / 4 | 25 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 1 / 2 | 50 % |
| Vaattovaara Matti (1460) | 0.5 / 1 | 50 % |
| Vaattovaara Roope (1140) | 1 / 1 | 100 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 2 / 4 | 50 % |
| Vehviläinen Juho (1213) | 2 / 2 | 100 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 2 / 2 | 100 % |
| Palovirta Lotta (1276) | 1 / 1 | 100 % |
| Plomp Mikael (1186) | 1 / 1 | 100 % |
| Raipela Anssi (1210) | 0.5 / 1 | 50 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Alanen Niklas | - | Nordman Joonas | 1634 | 0-1 |
| Alanen Niklas | - | Vaattovaara Roope | 1146 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Lähdeaho Lauri | 1299 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Antikainen Erik | 1248 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Vehviläinen Juho | 1233 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Vaattovaara Matti | 1432 | 1/2-1/2 |
| Alanen Niklas | - | Palovirta Lotta | 1340 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Poranen Toni | 934 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Salokanta Marcus | 923 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Oey Anton | 1380 | 0-1 |
| Alanen Niklas | - | Oey Anton | 1388 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Raipela Anssi | 1206 | 1/2-1/2 |
| Alanen Niklas | - | Mäkituuri Paavo | 977 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Nordman Joonas | 1662 | 0-1 |
| Alanen Niklas | - | Plomp Mikael | 1174 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Mäkituuri Paavo | 967 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Mäkituuri Paavo | 970 | 1-0 |
| Alanen Niklas | - | Savijärvi Arttu | 943 | 1-0 |
Pisteet valkeilla: 14 / 18 (78 %), vPr: 1438
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Juntunen Erik | 930 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | 1225 | - | Alanen Niklas | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | 1299 | - | Alanen Niklas | 1-0 |
| Antikainen Erik | 1248 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | 1231 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Laakkonen Jalmari | 1305 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Antikainen Erik | 1227 | - | Alanen Niklas | 1/2-1/2 |
| Savijärvi Arttu | 925 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Vehviläinen Juho | 1227 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Nordman Joonas | 1653 | - | Alanen Niklas | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | 1285 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Oey Anton | 1379 | - | Alanen Niklas | 1-0 |
| Toijala Ville | 887 | - | Alanen Niklas | 0-1 |
| Nordman Joonas | 1673 | - | Alanen Niklas | 1-0 |
| Oey Anton | 1406 | - | Alanen Niklas | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | 1283 | - | Alanen Niklas | 1-0 |
Pisteet mustilla: 8.5 / 16 (53 %), mPr: 1285
Kaikki pelaajat
Päävalikko