Poranen Niko
| vahvuusluku | 1036 |
| turnaukset | 2 kpl |
| pelit yht. | 6 kpl |
| pist. yht | 2 |
| pro | 33 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 1 | 3 | 33 % | 1.77 | 853 | -15 | 1042 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 1 | 3 | 33 % | 1.13 | 1010 | -3 | 1036 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 0 / 1 | 0 % |
| Toijala Ville (888) | 0 / 1 | 0 % |
| Langenoja Iiro (784) | 1 / 1 | 100 % |
| Juntunen Erik (908) | 1 / 1 | 100 % |
| Aare Santeri (1114) | 0 / 1 | 0 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 0 / 1 | 0 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Poranen Niko | - | Juntunen Erik | 930 | 1-0 |
| Poranen Niko | - | Langenoja Iiro | 790 | 1-0 |
Pisteet valkeilla: 2 / 2 (100 %), vPr: 1260
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Toijala Ville | 883 | - | Poranen Niko | 1-0 |
| Aare Santeri | 1153 | - | Poranen Niko | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | 1313 | - | Poranen Niko | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | 1325 | - | Poranen Niko | 1-0 |
Pisteet mustilla: 0 / 4 (0 %), mPr: 769
Kaikki pelaajat
Päävalikko