Raipela Anssi
| vahvuusluku | 1210 |
| turnaukset | 2 kpl |
| pelit yht. | 8 kpl |
| pist. yht | 4 |
| pro | 50 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 2.5 | 4 | 63 % | 2.13 | 1262 | 7 | 1213 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 2 | 4 | 50 % | 2.15 | 1180 | -3 | 1210 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 0 / 1 | 0 % |
| Alanen Niklas (1350) | 0.5 / 1 | 50 % |
| Langenoja Iiro (784) | 1 / 1 | 100 % |
| Mäkituuri Paavo (982) | 1 / 1 | 100 % |
| Aare Santeri (1114) | 1 / 1 | 100 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 0 / 1 | 0 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 0 / 1 | 0 % |
| Plomp Mikael (1186) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Raipela Anssi | - | Plomp Mikael | 1189 | 1-0 |
| Raipela Anssi | - | Ahvenjärvi Jani | 1274 | 0-1 |
| Raipela Anssi | - | Mäkituuri Paavo | 970 | 1-0 |
| Raipela Anssi | - | Lähdeaho Lauri | 1305 | 0-1 |
Pisteet valkeilla: 2 / 4 (50 %), vPr: 1185
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Langenoja Iiro | 790 | - | Raipela Anssi | 0-1 |
| Alanen Niklas | 1355 | - | Raipela Anssi | 1/2-1/2 |
| Aare Santeri | 1114 | - | Raipela Anssi | 0-1 |
| Laakkonen Jalmari | 1324 | - | Raipela Anssi | 1-0 |
Pisteet mustilla: 2.5 / 4 (63 %), mPr: 1250
Kaikki pelaajat
Päävalikko