Järvensivu Noa
| vahvuusluku | 947 |
| turnaukset | 4 kpl |
| pelit yht. | 10 kpl |
| pist. yht | 1.5 |
| pro | 15 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 0.5 | 2 | 25 % | 0.82 | 871 | -6 | 987 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 1 | 2 | 50 % | 0.98 | 999 | 0 | 987 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 0 | 3 | 0 % | 1.22 | 673 | -24 | 963 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 0 | 3 | 0 % | 0.82 | 772 | -16 | 947 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Mäkituuri Paavo (982) | 0 / 2 | 0 % |
| Salokanta Marcus (891) | 0.5 / 1 | 50 % |
| Oey Anton (1419) | 0 / 1 | 0 % |
| Aare Santeri (1114) | 0 / 1 | 0 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 0 / 2 | 0 % |
| Vehviläinen Juho (1213) | 0 / 1 | 0 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 0 / 1 | 0 % |
| Ismail Mitja (685) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Järvensivu Noa | - | Vehviläinen Juho | 1227 | 0-1 |
| Järvensivu Noa | - | Savijärvi Arttu | 926 | 0-1 |
| Järvensivu Noa | - | Lähdeaho Lauri | 1308 | 0-1 |
| Järvensivu Noa | - | Oey Anton | 1406 | 0-1 |
| Järvensivu Noa | - | Aare Santeri | 1114 | 0-1 |
Pisteet valkeilla: 0 / 5 (0 %), vPr: 796
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Salokanta Marcus | 913 | - | Järvensivu Noa | 1/2-1/2 |
| Ismail Mitja | 700 | - | Järvensivu Noa | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1331 | - | Järvensivu Noa | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | 967 | - | Järvensivu Noa | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | 970 | - | Järvensivu Noa | 1-0 |
Pisteet mustilla: 1.5 / 5 (30 %), mPr: 816
Kaikki pelaajat
Päävalikko