Savijärvi Arttu
| vahvuusluku | 938 |
| turnaukset | 7 kpl |
| pelit yht. | 33 kpl |
| pist. yht | 10 |
| pro | 30 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus B | 4.5 | 9 | 50 % | 4.81 | 907 | -6 | 929 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 1 | 4 | 25 % | 1.22 | 911 | -4 | 925 |
| 2007-11-06 | Juniorit 10 min 06-11-07 | 1 | 4 | 25 % | 0.87 | 989 | 3 | 928 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 0 | 2 | 0 % | 0.18 | 901 | -4 | 920 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 1 | 5 | 20 % | 0.69 | 1074 | 6 | 926 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 2 | 4 | 50 % | 1.16 | 1182 | 17 | 943 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 0.5 | 5 | 10 % | 0.77 | 1001 | -5 | 938 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 3 | 0 % |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 0 / 3 | 0 % |
| Alanen Niklas (1350) | 0 / 2 | 0 % |
| Poranen Toni (929) | 2 / 3 | 67 % |
| Toijala Ville (888) | 2 / 2 | 100 % |
| Langenoja Iiro (784) | 1 / 1 | 100 % |
| Mäkituuri Paavo (982) | 1 / 3 | 33 % |
| Kihlakoski Wili (661) | 1.5 / 2 | 75 % |
| Salokanta Marcus (891) | 1.5 / 2 | 75 % |
| Oey Anton (1419) | 0 / 1 | 0 % |
| Aare Santeri (1114) | 0 / 2 | 0 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 0 / 3 | 0 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 0 / 2 | 0 % |
| Plomp Mikael (1186) | 0 / 3 | 0 % |
| Järvensivu Noa (947) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Savijärvi Arttu | - | Kihlakoski Wili | 663 | 1/2-1/2 |
| Savijärvi Arttu | - | Mäkituuri Paavo | 966 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Aare Santeri | 1129 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Langenoja Iiro | 797 | 1-0 |
| Savijärvi Arttu | - | Salokanta Marcus | 921 | 1/2-1/2 |
| Savijärvi Arttu | - | Poranen Toni | 937 | 1-0 |
| Savijärvi Arttu | - | Plomp Mikael | 1212 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Salokanta Marcus | 940 | 1-0 |
| Savijärvi Arttu | - | Alanen Niklas | 1351 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Ahvenjärvi Jani | 1274 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Nordman Joonas | 1662 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Laakkonen Jalmari | 1316 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Lähdeaho Lauri | 1331 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Nordman Joonas | 1673 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Toijala Ville | 887 | 1-0 |
| Savijärvi Arttu | - | Nordman Joonas | 1681 | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | - | Laakkonen Jalmari | 1324 | 0-1 |
Pisteet valkeilla: 5 / 17 (29 %), vPr: 1012
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Kihlakoski Wili | 663 | - | Savijärvi Arttu | 0-1 |
| Aare Santeri | 1129 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Poranen Toni | 937 | - | Savijärvi Arttu | 1/2-1/2 |
| Oey Anton | 1379 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | 934 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | 1317 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Toijala Ville | 886 | - | Savijärvi Arttu | 0-1 |
| Plomp Mikael | 1206 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | 1313 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | 1285 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | 977 | - | Savijärvi Arttu | 0-1 |
| Järvensivu Noa | 987 | - | Savijärvi Arttu | 0-1 |
| Plomp Mikael | 1174 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Alanen Niklas | 1368 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
| Poranen Toni | 944 | - | Savijärvi Arttu | 1/2-1/2 |
| Lähdeaho Lauri | 1305 | - | Savijärvi Arttu | 1-0 |
Pisteet mustilla: 5 / 16 (31 %), mPr: 961
Kaikki pelaajat
Päävalikko