Laakkonen Jalmari
| vahvuusluku | 1320 |
| turnaukset | 6 kpl |
| pelit yht. | 24 kpl |
| pist. yht | 14.5 |
| pro | 60 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus A | 1 | 3 | 33 % | 0.96 | 1318 | 1 | 1306 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 2 | 3 | 67 % | 1.79 | 1312 | 4 | 1310 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 2 | 3 | 67 % | 1.86 | 1344 | 3 | 1316 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 4 | 6 | 67 % | 3.47 | 1381 | 11 | 1327 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 2.5 | 4 | 63 % | 2.63 | 1242 | -3 | 1324 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 3 | 5 | 60 % | 3.18 | 1285 | -4 | 1320 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 2 | 0 % |
| Poranen Niko (1036) | 1 / 1 | 100 % |
| Alanen Niklas (1350) | 0 / 1 | 0 % |
| Langenoja Iiro (784) | 1 / 1 | 100 % |
| Oey Anton (1419) | 1 / 2 | 50 % |
| Aare Santeri (1114) | 2 / 2 | 100 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 1 / 3 | 33 % |
| Vaattovaara Matti (1460) | 1 / 3 | 33 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 0.5 / 2 | 25 % |
| Vehviläinen Juho (1213) | 1 / 1 | 100 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 3 / 3 | 100 % |
| Palovirta Lotta (1276) | 1 / 1 | 100 % |
| Raipela Anssi (1210) | 1 / 1 | 100 % |
| Ismail Mitja (685) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Laakkonen Jalmari | - | Langenoja Iiro | 784 | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | - | Alanen Niklas | 1309 | 0-1 |
| Laakkonen Jalmari | - | Poranen Niko | 1039 | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | - | Savijärvi Arttu | 924 | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | - | Ahvenjärvi Jani | 1285 | 1/2-1/2 |
| Laakkonen Jalmari | - | Palovirta Lotta | 1287 | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | - | Aare Santeri | 1122 | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | - | Vaattovaara Matti | 1440 | 0-1 |
| Laakkonen Jalmari | - | Ahvenjärvi Jani | 1283 | 0-1 |
| Laakkonen Jalmari | - | Aare Santeri | 1114 | 1-0 |
| Laakkonen Jalmari | - | Raipela Anssi | 1213 | 1-0 |
Pisteet valkeilla: 7.5 / 11 (68 %), vPr: 1308
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Lähdeaho Lauri | 1307 | - | Laakkonen Jalmari | 1-0 |
| Vaattovaara Matti | 1436 | - | Laakkonen Jalmari | 0-1 |
| Oey Anton | 1384 | - | Laakkonen Jalmari | 0-1 |
| Nordman Joonas | 1627 | - | Laakkonen Jalmari | 1-0 |
| Nordman Joonas | 1653 | - | Laakkonen Jalmari | 1-0 |
| Oey Anton | 1379 | - | Laakkonen Jalmari | 1-0 |
| Savijärvi Arttu | 920 | - | Laakkonen Jalmari | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1331 | - | Laakkonen Jalmari | 1/2-1/2 |
| Vehviläinen Juho | 1234 | - | Laakkonen Jalmari | 0-1 |
| Ismail Mitja | 689 | - | Laakkonen Jalmari | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1308 | - | Laakkonen Jalmari | 1/2-1/2 |
| Savijärvi Arttu | 943 | - | Laakkonen Jalmari | 0-1 |
| Vaattovaara Matti | 1453 | - | Laakkonen Jalmari | 1-0 |
Pisteet mustilla: 7 / 13 (54 %), mPr: 1314
Kaikki pelaajat
Päävalikko