Ahvenjärvi Jani
| vahvuusluku | 1309 |
| turnaukset | 7 kpl |
| pelit yht. | 31 kpl |
| pist. yht | 18.5 |
| pro | 60 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus A | 2 | 6 | 33 % | 2.32 | 1178 | -6 | 1225 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 3 | 4 | 75 % | 2.52 | 1267 | 10 | 1235 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 2 | 4 | 50 % | 1.77 | 1270 | 5 | 1240 |
| 2007-11-06 | Juniorit 10 min 06-11-07 | 3 | 3 | 100 % | 1.78 | 1559 | 24 | 1264 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 3 | 4 | 75 % | 2.47 | 1377 | 11 | 1285 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 2.5 | 5 | 50 % | 2.58 | 1259 | -2 | 1283 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 3 | 5 | 60 % | 1.71 | 1496 | 26 | 1309 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 2 | 0 % |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 1.5 / 2 | 75 % |
| Alanen Niklas (1350) | 2 / 4 | 50 % |
| Antikainen Erik (1257) | 1 / 1 | 100 % |
| Poranen Toni (929) | 2 / 2 | 100 % |
| Mäkituuri Paavo (982) | 2 / 2 | 100 % |
| Kihlakoski Wili (661) | 1 / 1 | 100 % |
| Oey Anton (1419) | 1 / 5 | 20 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 1 / 3 | 33 % |
| Vaattovaara Matti (1460) | 0 / 1 | 0 % |
| Vehviläinen Juho (1213) | 1 / 2 | 50 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 2 / 2 | 100 % |
| Palovirta Lotta (1276) | 3 / 3 | 100 % |
| Raipela Anssi (1210) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Ahvenjärvi Jani | - | Alanen Niklas | 1354 | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Lähdeaho Lauri | 1307 | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Alanen Niklas | 1309 | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Oey Anton | 1384 | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Vehviläinen Juho | 1233 | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Oey Anton | 1379 | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Palovirta Lotta | 1340 | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Palovirta Lotta | 1316 | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Nordman Joonas | 1653 | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Alanen Niklas | 1366 | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Savijärvi Arttu | 920 | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Alanen Niklas | 1368 | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | - | Oey Anton | 1406 | 0-1 |
Pisteet valkeilla: 6 / 13 (46 %), vPr: 1301
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Poranen Toni | 927 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Kihlakoski Wili | 673 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1299 | - | Ahvenjärvi Jani | 1-0 |
| Antikainen Erik | 1248 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Oey Anton | 1384 | - | Ahvenjärvi Jani | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | 934 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Vaattovaara Matti | 1425 | - | Ahvenjärvi Jani | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | 941 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Vehviläinen Juho | 1220 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | 924 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Raipela Anssi | 1206 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Poranen Toni | 914 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Oey Anton | 1379 | - | Ahvenjärvi Jani | 1-0 |
| Palovirta Lotta | 1287 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Laakkonen Jalmari | 1316 | - | Ahvenjärvi Jani | 1/2-1/2 |
| Laakkonen Jalmari | 1324 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
| Nordman Joonas | 1681 | - | Ahvenjärvi Jani | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | 1305 | - | Ahvenjärvi Jani | 0-1 |
Pisteet mustilla: 12.5 / 18 (69 %), mPr: 1340
Kaikki pelaajat
Päävalikko