Lähdeaho Lauri
| vahvuusluku | 1303 |
| turnaukset | 8 kpl |
| pelit yht. | 33 kpl |
| pist. yht | 18.5 |
| pro | 56 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus A | 3 | 6 | 50 % | 2.6 | 1357 | 8 | 1307 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 2 | 2 | 100 % | 1.11 | 1668 | 18 | 1325 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 2 | 4 | 50 % | 2.42 | 1226 | -8 | 1317 |
| 2007-11-06 | Juniorit 10 min 06-11-07 | 3 | 4 | 75 % | 2.89 | 1304 | 2 | 1319 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 2 | 3 | 67 % | 1.72 | 1412 | 6 | 1331 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 2.5 | 5 | 50 % | 3.64 | 1111 | -23 | 1308 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 2 | 5 | 40 % | 2.13 | 1288 | -3 | 1305 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 2 | 4 | 50 % | 2.12 | 1286 | -2 | 1303 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 4 | 0 % |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 2 / 3 | 67 % |
| Poranen Niko (1036) | 1 / 1 | 100 % |
| Alanen Niklas (1350) | 1 / 2 | 50 % |
| Poranen Toni (929) | 0 / 1 | 0 % |
| Toijala Ville (888) | 1 / 1 | 100 % |
| Salokanta Marcus (891) | 1 / 1 | 100 % |
| Oey Anton (1419) | 0.5 / 4 | 13 % |
| Aare Santeri (1114) | 2 / 2 | 100 % |
| Vaattovaara Matti (1460) | 0 / 3 | 0 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 2 / 3 | 67 % |
| Vehviläinen Juho (1213) | 1 / 1 | 100 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 3 / 3 | 100 % |
| Plomp Mikael (1186) | 1 / 1 | 100 % |
| Järvensivu Noa (947) | 2 / 2 | 100 % |
| Raipela Anssi (1210) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Lähdeaho Lauri | - | Laakkonen Jalmari | 1306 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Alanen Niklas | 1309 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Ahvenjärvi Jani | 1231 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Vaattovaara Matti | 1432 | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | - | Nordman Joonas | 1627 | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | - | Aare Santeri | 1158 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Vaattovaara Matti | 1425 | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | - | Oey Anton | 1380 | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | - | Savijärvi Arttu | 925 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Nordman Joonas | 1653 | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | - | Poranen Niko | 1039 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Oey Anton | 1379 | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | - | Laakkonen Jalmari | 1316 | 1/2-1/2 |
| Lähdeaho Lauri | - | Järvensivu Noa | 987 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Oey Anton | 1410 | 1/2-1/2 |
| Lähdeaho Lauri | - | Laakkonen Jalmari | 1327 | 1/2-1/2 |
| Lähdeaho Lauri | - | Savijärvi Arttu | 943 | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | - | Ahvenjärvi Jani | 1283 | 0-1 |
Pisteet valkeilla: 9.5 / 18 (53 %), vPr: 1309
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Ahvenjärvi Jani | 1225 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Alanen Niklas | 1309 | - | Lähdeaho Lauri | 1-0 |
| Vehviläinen Juho | 1233 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Salokanta Marcus | 940 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Oey Anton | 1379 | - | Lähdeaho Lauri | 1-0 |
| Plomp Mikael | 1206 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Toijala Ville | 886 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Aare Santeri | 1126 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | 920 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Poranen Toni | 903 | - | Lähdeaho Lauri | 1-0 |
| Nordman Joonas | 1673 | - | Lähdeaho Lauri | 1-0 |
| Järvensivu Noa | 987 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
| Vaattovaara Matti | 1440 | - | Lähdeaho Lauri | 1-0 |
| Nordman Joonas | 1681 | - | Lähdeaho Lauri | 1-0 |
| Raipela Anssi | 1213 | - | Lähdeaho Lauri | 0-1 |
Pisteet mustilla: 9 / 15 (60 %), mPr: 1288
Kaikki pelaajat
Päävalikko