Oey Anton
| vahvuusluku | 1419 |
| turnaukset | 8 kpl |
| pelit yht. | 30 kpl |
| pist. yht | 22.5 |
| pro | 75 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus A | 3 | 5 | 60 % | 3.54 | 1308 | -11 | 1373 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 2 | 2 | 100 % | 1.72 | 1447 | 6 | 1379 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 3 | 4 | 75 % | 2.93 | 1377 | 1 | 1380 |
| 2007-11-06 | Juniorit 10 min 06-11-07 | 3 | 3 | 100 % | 2.08 | 1599 | 18 | 1398 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 2 | 3 | 67 % | 2.47 | 1159 | -9 | 1379 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 4 | 5 | 80 % | 2.46 | 1634 | 31 | 1410 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 2.5 | 4 | 63 % | 2.72 | 1315 | -4 | 1406 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 3 | 4 | 75 % | 2.35 | 1519 | 13 | 1419 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 3 | 0 % |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 1 / 2 | 50 % |
| Alanen Niklas (1350) | 3 / 4 | 75 % |
| Antikainen Erik (1257) | 0 / 1 | 0 % |
| Poranen Toni (929) | 2 / 2 | 100 % |
| Toijala Ville (888) | 1 / 1 | 100 % |
| Langenoja Iiro (784) | 1 / 1 | 100 % |
| Mäkituuri Paavo (982) | 1 / 1 | 100 % |
| Salokanta Marcus (891) | 1 / 1 | 100 % |
| Aare Santeri (1114) | 1 / 1 | 100 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 3.5 / 4 | 88 % |
| Vaattovaara Roope (1140) | 1 / 1 | 100 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 4 / 5 | 80 % |
| Vehviläinen Juho (1213) | 1 / 1 | 100 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 1 / 1 | 100 % |
| Järvensivu Noa (947) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Oey Anton | - | Aare Santeri | 1153 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Ahvenjärvi Jani | 1231 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Vehviläinen Juho | 1233 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Vaattovaara Roope | 1150 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Laakkonen Jalmari | 1305 | 0-1 |
| Oey Anton | - | Lähdeaho Lauri | 1325 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Savijärvi Arttu | 929 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Poranen Toni | 936 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Poranen Toni | 914 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Alanen Niklas | 1366 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Laakkonen Jalmari | 1316 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Ahvenjärvi Jani | 1285 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Nordman Joonas | 1673 | 0-1 |
| Oey Anton | - | Mäkituuri Paavo | 967 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Alanen Niklas | 1368 | 1-0 |
| Oey Anton | - | Nordman Joonas | 1681 | 0-1 |
Pisteet valkeilla: 13 / 16 (81 %), vPr: 1488
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Salokanta Marcus | 929 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | 1231 | - | Oey Anton | 1-0 |
| Ahvenjärvi Jani | 1235 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Antikainen Erik | 1227 | - | Oey Anton | 1-0 |
| Alanen Niklas | 1351 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1317 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Alanen Niklas | 1355 | - | Oey Anton | 1-0 |
| Langenoja Iiro | 790 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Nordman Joonas | 1662 | - | Oey Anton | 1-0 |
| Lähdeaho Lauri | 1331 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1308 | - | Oey Anton | 1/2-1/2 |
| Toijala Ville | 887 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Järvensivu Noa | 963 | - | Oey Anton | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | 1283 | - | Oey Anton | 0-1 |
Pisteet mustilla: 9.5 / 14 (68 %), mPr: 1349
Kaikki pelaajat
Päävalikko