Mäkituuri Paavo
| vahvuusluku | 982 |
| turnaukset | 8 kpl |
| pelit yht. | 28 kpl |
| pist. yht | 11 |
| pro | 39 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus B | 2 | 5 | 40 % | 3.1 | 785 | -22 | 944 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 1 | 3 | 33 % | 1.5 | 809 | -10 | 934 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 1 | 3 | 33 % | 0.66 | 1132 | 7 | 941 |
| 2007-11-06 | Juniorit 10 min 06-11-07 | 2 | 3 | 67 % | 0.47 | 1372 | 31 | 972 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 1 | 2 | 50 % | 0.88 | 1020 | 2 | 977 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 1 | 3 | 33 % | 1.5 | 858 | -10 | 967 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 1 | 4 | 25 % | 0.84 | 1034 | 3 | 970 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 2 | 5 | 40 % | 1.38 | 1105 | 12 | 982 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Nordman Joonas (1688) | 0 / 1 | 0 % |
| Alanen Niklas (1350) | 0 / 3 | 0 % |
| Antikainen Erik (1257) | 0 / 1 | 0 % |
| Poranen Toni (929) | 2 / 3 | 67 % |
| Juntunen Erik (908) | 0 / 1 | 0 % |
| Kihlakoski Wili (661) | 2 / 3 | 67 % |
| Oey Anton (1419) | 0 / 1 | 0 % |
| Aare Santeri (1114) | 1 / 3 | 33 % |
| Vaattovaara Matti (1460) | 0 / 1 | 0 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 0 / 2 | 0 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 2 / 3 | 67 % |
| Palovirta Lotta (1276) | 1 / 1 | 100 % |
| Plomp Mikael (1186) | 0 / 1 | 0 % |
| Järvensivu Noa (947) | 2 / 2 | 100 % |
| Raipela Anssi (1210) | 0 / 1 | 0 % |
| Ismail Mitja (685) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Mäkituuri Paavo | - | Kihlakoski Wili | 673 | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | - | Kihlakoski Wili | 663 | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo | - | Aare Santeri | 1129 | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo | - | Ahvenjärvi Jani | 1235 | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo | - | Savijärvi Arttu | 929 | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | - | Aare Santeri | 1152 | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | - | Ahvenjärvi Jani | 1240 | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo | - | Aare Santeri | 1126 | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo | - | Savijärvi Arttu | 920 | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo | - | Plomp Mikael | 1174 | 0-1 |
| Mäkituuri Paavo | - | Järvensivu Noa | 987 | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | - | Järvensivu Noa | 963 | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | - | Poranen Toni | 944 | 1-0 |
| Mäkituuri Paavo | - | Vaattovaara Matti | 1453 | 0-1 |
Pisteet valkeilla: 6 / 14 (43 %), vPr: 986
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Antikainen Erik | 1223 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Poranen Toni | 927 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Kihlakoski Wili | 663 | - | Mäkituuri Paavo | 0-1 |
| Juntunen Erik | 913 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Savijärvi Arttu | 935 | - | Mäkituuri Paavo | 0-1 |
| Nordman Joonas | 1639 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Palovirta Lotta | 1316 | - | Mäkituuri Paavo | 0-1 |
| Poranen Toni | 914 | - | Mäkituuri Paavo | 0-1 |
| Alanen Niklas | 1366 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Ismail Mitja | 700 | - | Mäkituuri Paavo | 0-1 |
| Alanen Niklas | 1363 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Oey Anton | 1410 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Alanen Niklas | 1368 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
| Raipela Anssi | 1213 | - | Mäkituuri Paavo | 1-0 |
Pisteet mustilla: 5 / 14 (36 %), mPr: 1027
Kaikki pelaajat
Päävalikko