Nordman Joonas
| vahvuusluku | 1688 |
| turnaukset | 7 kpl |
| pelit yht. | 26 kpl |
| pist. yht | 26 |
| pro | 100 % |
Turnaukset
| pvm | kuvaus | pisteet | pelit | pro | o-Tulos | tPr | muutos | uusi |
| 2007-10-16 | Syysturnaus A | 3 | 3 | 100 % | 2.67 | 1677 | 7 | 1634 |
| 2007-10-23 | Juniorit 10 min 23-10-07 | 3 | 3 | 100 % | 2.76 | 1568 | 5 | 1639 |
| 2007-10-30 | Juniorit 10 min 30-10-07 | 3 | 3 | 100 % | 2.82 | 1536 | 4 | 1643 |
| 2007-11-14 | Juniorit 10 min 13-11-07 | 4 | 4 | 100 % | 3.53 | 1717 | 9 | 1662 |
| 2007-11-21 | Juniorit 10 min 20-11-07 | 4 | 4 | 100 % | 3.47 | 1676 | 11 | 1673 |
| 2007-11-27 | Juniorit 10 min 27-11-07 | 5 | 5 | 100 % | 4.58 | 1585 | 8 | 1681 |
| 2007-12-11 | Juniorit 10 min 11-12-07 | 4 | 4 | 100 % | 3.63 | 1643 | 7 | 1688 |
Tulokset eri pelaajia vastaan
| pelaajan nimi | tulokset | pro |
| Laakkonen Jalmari (1320) | 2 / 2 | 100 % |
| Alanen Niklas (1350) | 4 / 4 | 100 % |
| Antikainen Erik (1257) | 1 / 1 | 100 % |
| Poranen Toni (929) | 1 / 1 | 100 % |
| Mäkituuri Paavo (982) | 1 / 1 | 100 % |
| Salokanta Marcus (891) | 1 / 1 | 100 % |
| Oey Anton (1419) | 3 / 3 | 100 % |
| Aare Santeri (1114) | 1 / 1 | 100 % |
| Lähdeaho Lauri (1303) | 4 / 4 | 100 % |
| Vaattovaara Matti (1460) | 1 / 1 | 100 % |
| Ahvenjärvi Jani (1309) | 2 / 2 | 100 % |
| Vehviläinen Juho (1213) | 1 / 1 | 100 % |
| Savijärvi Arttu (938) | 3 / 3 | 100 % |
| Palovirta Lotta (1276) | 1 / 1 | 100 % |
Pelit valkeilla
| valkea | | musta | luku | tulos |
| Nordman Joonas | - | Poranen Toni | 927 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Antikainen Erik | 1223 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Laakkonen Jalmari | 1305 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Mäkituuri Paavo | 934 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Laakkonen Jalmari | 1313 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Alanen Niklas | 1355 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Oey Anton | 1379 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Vaattovaara Matti | 1443 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Alanen Niklas | 1363 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Salokanta Marcus | 911 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Lähdeaho Lauri | 1308 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Ahvenjärvi Jani | 1283 | 1-0 |
| Nordman Joonas | - | Lähdeaho Lauri | 1305 | 1-0 |
Pisteet valkeilla: 13 / 13 (100 %), vPr: 1635
Pelit mustilla
| valkea | luku | | musta | tulos |
| Alanen Niklas | 1354 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1299 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Vehviläinen Juho | 1233 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Palovirta Lotta | 1340 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Aare Santeri | 1158 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Lähdeaho Lauri | 1325 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Ahvenjärvi Jani | 1274 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Alanen Niklas | 1366 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | 920 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | 926 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Oey Anton | 1410 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Oey Anton | 1406 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
| Savijärvi Arttu | 943 | - | Nordman Joonas | 0-1 |
Pisteet mustilla: 13 / 13 (100 %), mPr: 1627
Kaikki pelaajat
Päävalikko